Caremoving 折りたたみモビリティ E スクーター障害者用小型ポータブル電動スクーター 4 輪リチウム電池付き
製品パラメータの概要 製品の説明 認証 梱包と配送 会社概要 当社の利点 よくある質問
基礎情報
モデル番号。 | MS05A |
電圧 | 24V |
パフォーマンス | 100-200W |
ロード時間 | 6~8時間 |
包装 | 段ボール |
ラドナベ | アルミニウム合金 |
材料 | スタール |
ブレーキシステム | 電子ブレーキ |
バッテリー | 24V 5ah/10ah |
正味重量 | 30kg |
トップスピード | 時速8km |
マイレージ | 10km/20km |
仕様 | 57*49*78センチメートル |
商標 | CareMoving またはカスタマイズ可能 |
起源 | 江蘇省 |
HSコード | 8712008900 |
生産能力 | 5000個/年 |
製品説明
製品パラメータ
材料 | スタール | エンジン性能 | 180 W モーター |
ブレーキシステム | 電子ブレーキ | コントローラの最大出力電流 | 45A |
バッテリー | 24V 5AH/10AH | 標準充電 | 1,8A |
充電時間 | 6時間~8時間 | 最大負荷 | 120kg |
正味重量 | 30kg | 総重量 | 37kg |
トップスピード | 時速8km | マイレージ | 10km/20km |
フロントタイヤサイズ | 7インチ | 登攀能力 | 12 年生 |
後輪タイヤサイズ | 8インチ | パックサイズ | 565×485×780mm |
折りたたむ前のサイズ | 1030*510*930mm | 折りたたみ寸法によると | 450×510×7340mm |
製品説明
認証
梱包と配送
会社概要
私たちの利点
よくある質問
私たちに送ってください