2023 ベストミニ電動自転車格安卸売
2023 ベスト卸売格安ミニ電動自転車販売は、中国江蘇省無錫市の無錫マヤスグッド国際貿易有限公司にあります。 10 の専門メーカーおよび輸出業者。
基礎情報
モデル番号。 | EB |
モーター | ブラシレス |
フレーム素材 | スタール |
認証 | EC、CQC |
折りたたんだ状態 | 展開された状態 |
トップスピード | 20~40km/h |
パフォーマンスごとの範囲 | 31~60km |
バッテリー容量 | 48V12ah/48V20ah |
エンジン性能 | 350W/500W/600W/800W |
ブレーキ(R/R) | ストリート/ストリート |
サスペンション | 油圧ショックアブソーバー |
広告 | 液晶画面 |
最大範囲 | 65km~85km |
最大積載量 | 180kg |
ロード時間 | 3~8時間 |
色 | どの色でも |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
仕様 | 変更を受け入れる |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 871160 |
生産能力 | 500000 |
製品説明
2023 卸売格安ベストミニ電動自転車販売エンジン型式 | ブラシレスDCモーター | タイヤサイズ(フロント) | 2.5-14 チューブレス |
エンジン性能 | 350W/500W | タイヤサイズ(後輪) | 2.5-14 チューブレス |
電池のタイプ | リチウム電池/鉛蓄電池 | トップスピード | 25 km/h ~ 40 km/h |
バッテリー容量 | 48V12AH/48V20AH | 最大範囲 | 55km~85km |
ロード時間 | 3~8時間 | 正味重量 (バッテリーなし) | 55kg |
ブレーキシステム | 神父様ドラムブレーキ/Rr. ドラムブレーキ | 総重量 | 75kg |
包装 | 段ボール箱 | 寸法 (長さ*幅*高さ) | 1550*400*1050mm |
支払い条件 | LC/,T/T | コンテナ数量 | 84個/20GP、213個/40HQ |
よくある質問
Q1. 製品をテストするために 1 つ以上のサンプルを入手するにはどうすればよいですか?
A1. 当社製品に対するサポートと信頼に感謝いたします。 サンプルのご注文も承ります。 ただし、サンプルを注文する前に、当社の営業マネージャーに連絡して注文の詳細を確認してください。
私たちに送ってください