EECおよびCOCを備えたヨーロッパ市場向けの2000Wモーターを備えたポータブルリチウム電池電動スクーター
EECおよびCOCを備えたヨーロッパ市場向けの2000Wモーターを備えたポータブルリチウム電池電動スクーター
基礎情報
モデル番号。 | EW-526 |
ルール | 60V45A |
スピード | アクセル |
タコメーター | 液晶 |
タイヤ | 3,50-10 |
40フィートの本社 | 72台 |
輸送パッケージ | 箱入りスチールフレーム |
仕様 | 1800*560*1180 |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 87116000 |
生産能力 | 年間30,000 |
製品説明
外形寸法(mm) | 1780×560×1120 |
バッテリー容量 | 60V32Ah リチウム電池 |
最大速度 | ≤45 km/h |
距離範囲 | 60km以上 |
エンジン型式 | ブラシレスハブモーター |
モーター(定格出力) | 2000W |
充電器入力 | 220V/110V |
ロード時間 | 6~8時間 |
充電器出力 | 3A |
ルール | パイプ12本付(大) |
最大電圧 | 45A±1A |
私のテンション | 52±0.5V |
NW/GW(バッテリー付) | 67/95kg |
タイヤ | 3,5-10 |
ブレーキ | ハードディスク/ディスク (CBS) |
サスペンション | 油圧ショックアブソーバー |
登る | 12° |
ランド | アルミニウム |
私たちに送ってください