プレミアムファット電動自転車 26 インチ x 4.0 インチ 14.5/17.5 Ah バッテリーデュアルサスペンション MTB 電動自転車 27.5 インチ電動 MTB フレーム MID ドライブ付き
概要 製品説明 詳細写真 会社概要 FAQ Q1.梱包はどうなっていますか? A: 通常はカートンに梱包されますが、カートンは顧客に合わせてカスタマイズできます。 F2。 支払い条件は何ですか? 答え:
基礎情報
フレーム素材 | アルミニウム合金 |
認証 | CE、EN15194、ISO |
折りたたんだ状態 | 折りたたんだ状態 |
トップスピード | 20~40km/h |
パフォーマンスごとの範囲 | >60km |
輸送パッケージ | カートンバーパックン 85 % SKD |
仕様 | 170×65×100cm |
起源 | 天津 |
生産能力 | 10000個/年 |
製品説明
製品説明システム | コンポーネント | 技術的パラメータ | ||
電源システム | バッテリー | 36V 10,4Ah リチウムバッテリー SAMSUNG | ||
モーター | 36V 250W ヘックモーター | |||
ルール | 低ノイズ、長寿命 100-240V、50-60Hz | |||
充電器 | 110-220V (米国/ヨーロッパ) | |||
広告 | 液晶画面 | |||
センサー | ペダルアシストシステム | |||
充電時間 | 4 ~ 6 時間 (バッテリー寿命を延ばすために定期的に充電してください) | |||
構造システム | フレーム | 人間をベースにした26インチ6061アルミニウム合金デザイン。 | ||
ガベル | フロントサスペンションフォーク | |||
ブレーキシステム | ブレーキ | 前後ディスクブレーキ | ||
ディスクブレーキ | フロント180mm、リア160mm | |||
ホイールシステム | タイヤ | 26x2.125インチのナロータイヤ | ||
スピード系 | ギアとフロントディレイラー | |||
パフォーマンス | 到達距離 | 40~60km | ||
トップスピード | 25 km/h (EU)、45 km/h (米国) | |||
その他のパーツも付属 | サドル×1、フロントライト×1、ペダル×1、ツールキット×1、マニュアル×1 |
改良された部品 | ||||
1. 350W リアハブモーター | ||||
2. 36V 11.6Ah/13Ah リチウムバッテリー SAMSUNG | ||||
2. 前後油圧ディスクブレーキ |
私たちに送ってください